| Nombre del operador / Importador | Alcampo, S.A. |
| Dirección del operador / Importador | c/ Santiago de Compostela, Sur s/n, 28029 Madrid |
| Número de raciones por envase | 70 |
| Denominación legal del alimento | Chicle con edulcorantes. |
| Peso Neto | 100g |
| Signo de estimación (e): | Si |
| Variantes de producción | Sin gluten. |
| Otros datos de interés | Contiene una fuente de fenilalanina. Un consumo excesivo puede producir efectos laxantes. Con edulcorante(s). |
| Valores medios por: | 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 707.0 Kj |
| Valor energético (Kcal) | 170.0 Kcal |
| Grasas | 0.0 g |
| Grasas saturadas | 0.0 g |
| Hidratos de carbono | 70.0 g |
| Azúcares | 0.0 g |
| Proteínas | 0.0 g |
| Sal | 0.0 g |
| *Valores nutricionales medios por 100 ml/g. |